ZocialRank ผู้ใ้ห้ิบริการจัดเก็บสถิติและข้อมูลบนโลกออนไลน์ ล่าสุดเผยสถิติการรับชมวีดีโอ(VDO) ของคนไทยตลอดทั้งปี 2013 ทั้งช่องทางการรับชม รายการไหน และวีดีโอไหนมีผู้ชมมากที่สุด โดยคนไทยได้โพส VDO ตลอดทั้งปีรวมทั้งสิ้นกว่า 2,981,087 คลิป ซึ่งเฉลี่ยแล้วคิดเป็น 110,601 คลิปต่อชั่วโมง โดยแต่ละคลิปมีความยาวเฉลี่ย 9.22 นาที
– ประเภทของวีดีโอที่ได้รับความสนใจ ได้แก่ บันเทิง ข่าวสาร และรายการออนไลน์
Top 5 Youtube Channel by amount of video posted ช่องทางที่มีการโพสคลิปมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่
1 | ASTVManager VDO | 18,579 | clips |
2 | Watintaram | 12,938 | clips |
3 | CiNNtv3 | 12,870 | clips |
4 | Mahhaudj | 12,702 | clips |
5 | Cofspeed | 11,896 | clips |
Top 5 Channel with most view ช่องที่มียอดวิวมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่
1 | GMM GRAMMY OFFICIAL | 1,765,158,849 | views |
2 | rsfriends | 991,940,889 | views |
3 | Welovekamikaze | 820,094,393 | views |
4 | genie records | 681,367,005 | views |
5 | CiNNtv3 | 508,460,304 | views |
Top 5 Channel with most subscribers ช่องที่มียอดคนติดตามดูคลิปมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่
1 | GMM GRAMMY OFFICIAL | 2,771,665 | subscribers |
2 | genie records | 1,622,358 | subscribers |
3 | VRZOchannel | 1,587,009 | subscribers |
4 | rsfriends | 1,480,188 | subscribers |
5 | Werecordsgmm | 1,235,388 | subscribers |
Top 5 video with most views คลิปที่มียอดวิวสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่
No | Name | Uploaded | View |
1 | ขอใจเธอแลกเบอร์โทร – หญิงลี ศรีจุมพล【OFFICIAL MV】 | 23/1/2013 | 84,963,701 |
2 | [Official MV] รักต้องเปิด(แน่นอก) [Splash Out] – 3.2.1 Kamikaze feat.Baitoey RSiam | 1/5/2013 | 82,218,361 |
3 | ภูมิแพ้กรุงเทพ (Feat. ตั๊กแตน ชลดา) – ป้าง นครินทร์「Official MV」 | 2/9/2013 | 55,348,344 |
4 | ลมเปลี่ยนทิศ – BIG ASS「Official MV」 | 1/2/2013 | 50,148,090 |
5 | Bedroom Audio – ไม่บอกเธอ Ost.Hormones (Official Audio) | 13/2/2013 | 41,978,894 |
Top 5 video with most comments คลิปที่มียอดคอมเมนต์สูงสุด 5 อันดับ ได้แก่
No | Name | Uploaded | Comment | Likes | Dislikes |
1 | [Official MV] รักต้องเปิด(แน่นอก) [Splash Out] – 3.2.1 Kamikaze feat.Baitoey RSiam | 1/5/2013 | 65,424 | 232,657 | 24,221 |
2 | ตื๊ด กระแต อาร์ สยาม [Official Mv] | 1/8/2013 | 25,145 | 89,526 | 37,687 |
3 | [Day 1] Point Blank International Championship 2013 | 5/10/2013 | 24,265 | 1,092 | 100 |
4 | ขอใจเธอแลกเบอร์โทร – หญิงลี ศรีจุมพล【OFFICIAL MV】 | 23/1/2013 | 22,586 | 224,200 | 16,598 |
5 | ลมเปลี่ยนทิศ – BIG ASS「Official MV」 | 1/2/2013 | 16,984 | 139,852 | 3,043 |
Top 5 video with most growth คลิปที่มีอัตราการเติบโตต่อวันสูงสุด5 อันดับ ได้แก่ (ซึ่งมากจากการคำนวณอัตราการเติบโตยอดวิวนับจากวันที่มีการโพสวิดีโอ) ได้แก่
No | Name | Uploaded | Growth AVG view/day |
1 | ภูมิแพ้กรุงเทพ (Feat. ตั๊กแตน ชลดา) – ป้าง นครินทร์「Official MV」 | 2/9/2013 | 377,058 |
2 | [Official MV] รักต้องเปิด(แน่นอก) [Splash Out] – 3.2.1 Kamikaze feat.Baitoey RSiam | 1/5/2013 | 307,245 |
3 | ขอใจเธอแลกเบอร์โทร – หญิงลี ศรีจุมพล【OFFICIAL MV】 | 23/1/2013 | 231,224 |
4 | ลมเปลี่ยนทิศ – BIG ASS「Official MV」 | 1/2/2013 | 140,038 |
5 | Bedroom Audio – ไม่บอกเธอ Ost.Hormones (Official Audio) | 13/2/2013 | 120,925 |
ที่มา : Zocialrank